Leistung: | 69,95 kWp |
Standort: | 86450 Hennhofen |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Solarmodul: | IBC Solar |
Wechselrichter: | SMA, FRONIUS, SUNGROW |
Besonderheit: | Testanlage mit mehreren Wechselrichtern |
Monitoring: |

Leistung: | 69,95 kWp |
Standort: | 86450 Hennhofen |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Solarmodul: | IBC Solar |
Wechselrichter: | SMA, FRONIUS, SUNGROW |
Besonderheit: | Testanlage mit mehreren Wechselrichtern |
Monitoring: |